出品状況

国・地域 応募者数 作品数
1 日本 181 218
2 アイルランド 1 1
3 アメリカ合衆国 50 78
4 アラブ首長国連邦 1 2
5 アルゼンチン共和国 7 9
6 イスラエル国 5 6
7 イタリア共和国 9 13
8 イラン・イスラム共和国 1 1
9 インド共和国 2 3
10 ウクライナ 2 3
11 ウルグアイ東方共和国 2 3
12 英国 40 62
13 エクアドル共和国 1 1
14 エストニア共和国 5 7
15 エルサルバドル共和国 1 1
16 オーストラリア連邦 28 36
17 オーストリア共和国 2 2
18 オランダ王国 4 6
19 カナダ 10 14
20 キプロス共和国 2 2
21 クロアチア共和国 2 2
22 コスタリカ共和国 1 1
23 コロンビア共和国 2 3
24 シンガポール共和国 1 1
25 スイス連邦 2 2
26 スウェーデン王国 4 6
27 スペイン王国 4 4
28 スリランカ民主社会主義共和国 1 2
29 スロバキア共和国 5 7
30 スロベニア共和国 2 4
31 大韓民国 21 28
32 台湾 3 4
33 チェコ共和国 24 32
34 中華人民共和国 48 65
35 デンマーク王国 13 22
36 ドイツ連邦共和国 20 28
37 トルコ共和国 8 10
38 ニュージーランド 1 1
39 ノルウェー王国 5 7
40 ハンガリー 5 8
41 フィンランド共和国 2 3
42 ブラジル連邦共和国 1 1
43 フランス共和国 17 26
44 ブルガリア共和国 2 3
45 ベルギー王国 3 5
46 ポーランド共和国 14 20
47 ラトビア共和国 7 11
48 リトアニア共和国 3 4
49 ルーマニア 2 3
50 ロシア連邦 3 4
合計 580 785
開催概要 実行委員会 審査員